专业从事冶金材料生产、销售
欢迎访问广汉胜兴冶金材料有限公司官网!
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

11月14日LME 铝库存分布情况

发布时间: 2022-11-17 作者: 分享到:
二维码分享

以下为11月14日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 549275 0 5250 544025 -5250 319925 224100 41.19%
巴生 359000 0 3850 355150 -3850 199650 155500 43.78%
新加坡 125325 0 1225 124100 -1225 73100 51000 41.10%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 9925 0 0 9925 0 3075 6850 69.02%
柔佛 6525 0 0 6525 0 2325 4200 64.37%
底特律 5350 0 50 5300 -50 2875 2925 55.19%
巴尔的摩3400 0 125 3275 -125 1375 1900 58.02%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
----------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!