专业从事冶金材料生产、销售
欢迎访问广汉胜兴冶金材料有限公司官网!
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

11月1日LME铝库存分布情况

发布时间: 2022-11-05 作者: 分享到:
二维码分享

以下为11月1日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存? 入库?? 出库?? 今日库存? 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 586225 75 2325 583975 -2250 332400 251575 43.08%
巴生 389600 0 1600 388000 -1600 203875 184125 47.45%
新加坡 129000 75 0 129075 +75 76225 52850 40.95%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 10925 0 650 10275 -650 6300 3975 38.69%
柔佛 7025 0 0 7025 0 2825 4200 59.79%
底特律 5825 0 0 5825 0 2875 3450 59.23%
巴尔的摩4100 0 75 4025 -75 2775 1250 31.06%
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!