专业从事冶金材料生产、销售
欢迎访问广汉胜兴冶金材料有限公司官网!
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

10月18日LME 基金属仓单数据

发布时间: 2022-10-21 作者: 分享到:
二维码分享

--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单? 变动?? 注销占比? 上日占比
铜 143825 75375 -14.90%? 68450? +25.89%? 47.59%??? 38.04%
铝 481375 444850 +13.21%? 36525? -8.86%?? 7.59%???? 9.25%
锌 51225 40575?? -2.41%? 10650?? +8.95%?? 20.79%??? 19.04%
镍 54270 48036 +1.12%? 6234? +0.78%?? 11.49%??? 11.52%
铅 29825 10975 0.00%? 18850? -0.40%?? 63.20%??? 63.29%
锡 4550 4125? -0.84%? 425? +1.19%?? 9.34%????? 9.17%
铝合金 2120 2120 0.00%? 0? 0.00%?? 0.00%????? 0.00%
--------------------------------------------------------------------


免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!